HOME > PRODUCT > OP-SB87
PRODUCT
CAN/LIN Expansion Kit
(For LE-8200A/8200)

OP-SB87

Overview

OP-SB87 is an expansion board for CAN/LIN communications, inserting into a slot of communication analyzer LE-8200A/LE-8200. It has 2 CAN connectors and 2 LIN connectors, and measures 2 channels of CAN or LIN, or 1 CAN/1 LIN. It is useful to measure network where there are CAN and LIN communications at the same time.
Monitor function enables to display data at real time, capturing CAN/LIN data into the memory. And, simulation function enables to test transmission/ reception acting as the counterpart to the target device. Powerful ID filter function and trigger function make a sufficient analysis. 4 external signals can be measured as digital or analog signals simultaneously with the communications data.

Usage image

Easy setup for a CAN/LIN analyzer !!

As the measurement firmware is pre-installed to the analyzer, it can be used as a stand-alone analyzer that supports CAN/LIN communication simply by replacing the interface board.


Exchanging the boards

>> Pin Assignment

The line state sheet for the measurement target is attached. It fits snugly into the line-state LED part of the analyzer.


Description LED Bus Level Meaning
DATA ON Dominant Turns on the light corresponding to the bus level of CAN/LIN.
OFF Recessive
BPW ON About 10V Inputs (9V to 18V) from 9pin for CAN interface, or LIN Vbat (9V to 18V)
OFF Under 3V
IN1-IN4 ON Above 2.3V External Input (-15 to +15V)
OFF Under 1.0V

Operating Instructions

Preparation

The OP-SB87 firmware is already installed in the LE-8200A / LE-8200. After inserting the expansion board into the analyzer and turning on the analyzer, OP-SB87 firmware will automatically start. To measure the standard interface of RS-232C, you can simply exchange to the RS-232C/RS-422/RS-485 board without exchanging the firmware.
At "Interface" setting, select 2 channels for monitoring and 1 channel for simulation. To monitor high-speed CAN (ISO11898), set the terminal control (on/off) on the expansion board using the jumper pin.

Connection

For CAN, connect the target CAN BUS using the included monitor cable. For LIN, connect to the LIN BUS using the included 3-lines probe cable.

< Example of CAN measurement >

< Example of LIN measurement >

Image of CAN monitoring by OP-SB87 using the optional cable "OBD2-DSUB9" for OBD2 connector of a car.

Monitor Function

This equipment measures CAN/LIN data and voltage of four external signals at the same time. Since measurement data is recorded with time stamp (Min. resolution: 1us), error timing and transferring cycle are easily checked. Also, ID filter, which displays specific frames, makes it possible to have a sufficient analysis.

CAN Monitor

Support CAN 2.0B which contains 11bit ID and 29bit ID frames. It is possible to set either Low-speed CAN or High-speed CAN transceiver IC for each channel, and set any arbitrary speed and specify the timing of inserting a bit.

< Setting of speed, bit timing, and ID filter >

LIN Monitor

Support LIN specification Rev1.1, 1.2, 1.3, 2.0, 2.1. It is possible to set calculation method of data length Checksum for each ID, and define the frame end by idle time.

< LIN Configuration >

< Data length & Checksum >

Monitoring CAN/LIN Simultaneously

Display measured data at real time. Display mode is selectable by one press of a key.

< Measured Data >

Display measured data on channel 1 and 2 in time series.

Display Meaning
Time Displays the time when the frame is received at the unit selected at "Record control".
(e.g. : When "MS1ms" is selected and displays 042:16:898, that means frame was received at 42 minuts and 16.898 seconds.)
ΔTime Displays the difference of time stamps compared to the previous time stamp.
( does not display the difference of time stamps compared to the beggining of time stamp. )
"Time" and "rTime" can be changed by pressing [F5].
CH Displays the channel received. (1:CH1, 2:CH2)
(Br-Sy-)ID At the time of CAN, displays the ID of the frame received.
At the time of LIN, displays the bit number of "Syncbreakno", and the values of "Syncfield" and "Identifer" in hex.
Type Displays a type of the frame received.
DL At the time of CAN, displays the contents of data length code in decimal.
At the time of LIN, displays the data length which is set by Configuration.
St Displays whether the condition of the frame is normal or abnormal.
Data Displays the contents of the data field in hex.
I1234 Displays the status of the external input in binary. (0=Low, 1=High)
FC Displays the contents of CRC in CAN, or the contents of checksum in LIN.
By pressing [F3], "l1234" and "FC" are changed.

< Voltage Data >

Display voltage of four external signals in time series.

< Watch Data >

Display specific ID frame at an appointed place. Specify the target ID and appoint the place to display.

Analog Measurement Mode (Ver1.07 or above)

On-line mode measures voltage of four external signals at the time of monitoring CAN/LIN data. Analog mode measures voltage of four external signals at specific sampling time and can be used as an Analog data logger. Measurement data can be saved in the external memory as a text format.

< Display voltage of four external signals >

< Data displayed in spreadsheet software >

Trigger

Up to 8 pairs of trigger condition and action can be specified. It can be used as a sequential trigger, which enables another trigger conditions as satisfied action of some trigger conditions. Therefore, it is useful for intermittent analysis of troubles.

< Trigger Setup Summary >

< Trigger Setting >

FACTOR
  Contents
ERROR Executed the trigger by an error of LIN.
BREAK : Considers as an error when Dominant of BREAK field is 10 bit.
SYNC : Considers as an error when the value of SYNC field is other than 55(h).
PARITY : Parity Error
CHECKSUM : Checksum Error
FRAMING : Framing Error (When the stop bit is Dominant.)
DATA Executes the trigger when the specific data frame is received.
Sets for the receiving channel, ID, and the contents of the data field.
(Settable for DON'T CARE and a bit mask.)
REMOTE Executes the trigger when the specific remote frame of CAN is received.
Sets for the receiving channel and ID.
(Settable for DON'T CARE and a bit mask.)
TM/CT Executes the trigger when the timer or the counter reaches the value being set.
SelectsTM0/TM1 or CT0/CT1.
TRG IN Executes the trigger by status of TRG IN.
EXTERNAL Executes the trigger by an external trigger input.
Sets RISING or FALLING.
ACTION
  Contents
BUZZER Sounds for about 0.3 seconds.
STOP Stops the measurement. Sets the time from the occurrence of the trigger to the stop of the measurement as OFFSET.
* QUICK: Stops the measurement immediately.
* BEFORE: Stops the measurement after taking some data following the trigger.
* CENTER: Stops the measurement so that same amount of data is taken in before and after the trigger.
* AFTER: Stops the measurement after taking in a large amount of data after the trigger.
SAVE Save data of before and after the trigger specified by the OFFSET when the trigger is specified.
TIMER Control the timer. Sets the kind of the timer and the contents of the control.
* START: Starts the timer.
* STOP: Stops the timer.
* RESTART: Clears and restarts the timer.
COUNTER Control the counter. Sets the kind of the counter and the contents of the control.
* INCREMENT: Adds 1 to the counter.
* CLEAR: Sets 0 for the counter.
TRIG SW Controls another trigger state.
* DISABLE: Sets invalid for the trigger.
* ENABLE: Sets valid for the trigger.
* CHANGE: Changes the trigger state. DTSABLE « ENABLE
SEND Executes the control of the data which is set on the transmission data table. Sets transmission data table, the contents of the control (Transmit or Stop), and the time (RESPONSE) from the occurrence of the trigger to the control. (It is effective only at CAN.)
TRG OUT Outputs Low pulse (1ms) to the external trigger (TRG OUT).

Simulation

CAN

The simulation function enables to transmit data frame and remote frame of standard/expansion format with one click of a key. It is possible to register a part of data as the sweep data and transmit the amended sweep data at appointed time in order. Those functions are very useful for development of CAN BUS and DeviceNet equipment.

< Data Table Setup Screen >

< CAN Data Table Screen >

< Sweep Data Setup Screen >

New function on firmware version 1.09

One main table and sixteen kinds of sub tables becomes one group. And, the group of 17 tables in total can be sent by one press of a key in the Manual simulation.

Main table Sub table Group
Table 0 Table 0-0 Table 0-1 ··· Table 0-F Table 0 Group
Table 1 Table 1-0 Table 1-1 ··· Table 1-F Table 1Group
: : : : : :
Table F Table F-0 Table F-1 ··· Table F-F Table F Group

< CAN Data table Summary (Main) >

< CAN table0 subtable Summary >

< Setting of sutable0-0 in data table0 >

Configurations of sub tables include “on/off”(valid/invalid of sub tables) and “delay” settings beside the same configurations with main tables. Following is the example of transmission.


< Monitor screen when simulating subtable >

LIN

Supports both Master and Slave.

< Master Mode Screen >

Set the response space (space between header and response) at 0-99 bits.

< Slave Mode Screen >

Inter byte space (space between response data) at 0-99 bits.

Register header and response frames on the LIN data tables (16 tables).

< Data table summary >

< Data table setting >

At the time of Master, it is possible to transmit the data repeatedly or in order, or transmit specific schedule number by key operation. You can set Parity error, numbers of bit in the BREAK field, and error data in the SYNC field in each schedule number.
At the time of Slave, transmits when matching ID set to the data table. Also, it is possible to transmit Wake-up signal (80h) by pressing [x] key while simulation.

< Master Mode Screen >

< Schedule Setup Screen >

Transmit in the order of table0->F->1->2. Table F includes 18bit in the BREAK field and Parity error.

Support Logic Analyzer Analysisト

The logic analyzer operates at a sampling rate up to 100MHz*1, and able to analyze the timing of CAN/LIN signals and external signals. Waveform vision helps to identify hardware problems. You can also use it for education purposes.

*1 Ver.1.05 or later

< Logic analyzer screen >

Data Use

Search Function

It is possible to search the specific frame of Data and Time stamp.

Print Data

It is possible to print measured data and data tables.

Measured Data
*=[LE-8200]=====[2013-01-28 12:02:00]=*
* Model     : LE-8200                 *
* Version   : 1.08                    *
* Extension : OP-SB87                 *
* Serial No.: ********                *
* Start time: 2013-01-28 12:00:00     *
* Stop time : 2013-01-28 12:01:00     *
*-------------------------------------*

----TM------CH------ID--TYPE--DLC-ST-----DATA---------FC--I1234
08:02:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:02:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:02:166    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:02:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:02:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:02:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:02:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:02:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:02:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:03:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:03:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:03:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:03:166    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:03:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:03:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:03:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:03:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:03:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:03:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:03:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:04:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:04:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:04:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:04:166    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:04:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:04:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:04:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:04:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:04:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:04:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:05:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:05:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:05:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:05:166    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:05:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:05:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:05:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:05:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:05:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:05:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:05:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:06:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:06:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:06:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:06:166    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:06:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:06:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:06:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:06:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:06:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:06:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:07:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:07:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:07:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:07:166    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:07:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:07:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:07:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:07:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:07:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:07:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:07:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:08:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:08:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:08:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:08:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:08:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:08:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:08:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:08:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:08:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:08:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:09:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:09:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:09:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:09:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:09:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:09:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:09:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:09:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:09:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:09:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:09:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:10:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:10:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:10:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:10:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:10:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:10:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:10:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:10:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:10:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:10:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:11:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:11:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:11:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:11:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:11:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:11:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:11:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:11:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:11:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:11:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:11:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:12:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:12:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:12:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:12:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:12:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:12:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:12:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:12:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:12:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:12:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:13:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:13:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:13:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:13:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:13:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:13:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:13:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:13:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:13:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:13:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:13:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:14:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:14:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:14:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:14:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:14:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:14:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:14:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:14:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:14:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:14:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:15:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:15:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:15:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:15:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:15:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:15:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:15:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:15:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:15:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:15:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:15:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:16:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:16:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:16:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:16:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:16:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:16:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:16:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:16:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:16:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:16:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:17:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:17:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:17:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:17:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:17:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:17:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:17:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:17:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:17:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:17:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:17:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:18:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:18:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:18:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:18:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:18:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:18:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:18:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:18:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:18:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:18:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:19:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:19:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:19:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:19:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:19:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:19:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:19:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:19:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:19:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:19:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:19:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:20:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:20:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:20:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:20:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:20:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:20:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:20:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:20:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:20:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:20:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:21:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:21:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:21:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:21:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:21:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:21:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:21:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:21:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:21:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:21:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:21:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:22:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:22:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:22:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:22:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:22:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:22:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:22:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:22:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:22:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:22:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:23:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:23:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:23:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:23:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:23:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:23:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:23:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:23:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:23:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:23:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:23:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:24:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:24:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:24:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:24:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:24:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:24:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:24:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:24:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:24:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:24:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:25:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:25:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:25:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:25:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:25:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:25:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:25:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:25:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:25:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:25:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:25:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:26:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:26:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:26:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:26:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:26:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:26:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:26:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:26:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:26:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:26:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:27:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:27:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:27:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:27:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:27:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:27:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:27:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:27:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:27:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:27:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:27:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:28:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:28:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:28:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:28:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:28:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:28:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:28:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:28:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:28:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:28:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:29:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:29:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:29:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:29:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:29:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:29:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:29:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:29:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:29:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:29:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:29:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:30:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:30:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:30:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:30:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:30:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:30:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:30:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:30:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:30:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:30:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:31:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:31:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:31:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:31:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:31:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:31:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:31:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:31:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:31:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:31:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:31:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:32:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:32:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:32:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:32:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:32:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:32:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:32:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:32:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:32:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:32:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:33:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:33:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:33:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:33:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:33:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:33:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:33:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:33:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:33:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:33:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:33:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:34:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:34:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:34:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:34:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:34:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:34:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:34:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:34:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:34:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:34:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:35:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:35:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:35:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:35:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:35:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:35:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:35:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:35:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:35:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:35:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:35:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:36:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:36:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:36:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:36:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:36:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:36:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:36:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:36:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:36:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:36:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:37:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:37:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:37:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:37:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:37:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:37:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:37:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
