FlexRay通信用扩展配件
OP-SB88

装在通信分析仪使用的扩展主板
对象机型: LE-8200A/LE-8200
对象机型: LE-8200A/LE-8200
概要

FlexRay测试展示例
特征
支持10Mbps、5Mbps、以及2.5Mbps的FlexRay通信
FlexRay支持标准通信速度10Mbps、5Mbps、2.5Mbps的监听和仿真。只设置通信速度就能够监听FlexRay数据
支持无视FlexRay的约50个通信参数的设置,只选择通信速度就能够进行通信数据的观测。非冷启动节点测试下有效的双重控制器规格
FlexRay通信必须的主冷启动节点和从冷启动节点由搭载在分析仪上的2个FlexRay控制器代替。能够对不进行冷启动的非冷启动节点进行评测。
FlexRay收发器标准搭载 TJA1080
标准搭载NXP公司产的FlexRay收发器TJA1080。监听功能
<数据头表示>


<有效负荷表示>


能够分别设置信道的接收过滤器
<过滤器设定>

能够过滤包括数据帧头、帧ID、各种指标位、循环计数器等条件的接收帧。

外部信号的同时测试
连接到分析仪外部输入端子的测试目标机器,能够在信号电压模拟值和数字值接收时观测记录。<模拟值表示>


<数字值表示>


收集固定行表示
特定帧的任意数据(帧头、负荷)能够在指定表示行上覆盖表示,有助于分析FlexRay通信数据。<收集固定行设置>


<收集固定表示>


事件计数表示
<事件计数表示>

根据信道表示接收帧数,数据触发一致件数,各误码发生数。使用触发功能,能够统计特定帧出现的次数。

触发功能
能够使用数据帧中包括的负荷、帧ID、各指标位、循环计数器等作为条件的数据触发,通信误码为条件的误码触发、外部输入为条件的外部输入触发。<触发设定一览>


<数据触发详细设定>


应用例1
统计触发成立结果,在时间计数中表示各数据帧出现次数应用例2
触发结果作为外部输出信号,输入到示波器观测对象数据帧的波形<连接示波器例>


<波形补足例>


仿真功能

帧的自动发送功能
进行时间触发方式的媒体访问时,假定静态帧发送的功能。事前输入的帧数据固定发送。<自动发送帧一览>


<负荷设定画面>


应用例1
指定循环计数器功能,循环计数器为偶数时发送帧。应用例2
使用数据表格,根据循环计数器(0~63)发送任意负荷。应用例3
使用扫频功能,负荷数据的一部分根据时间经过动态变化。<数据表格>


<扫频设置>


帧的事件发送功能
事件驱动方式的媒体访问进行动态帧发送假定帧的发送功能。使用向主机的按键输入,能够切换发送(动态帧的时候)帧以及负荷数据。每个帧能够切换最大16个负荷数据发送。
<事件发送帧一览>


<负荷加载画面>


按键实行FlexRay节点的发送
<默认设置模拟功能画面>


使用默认设置模拟功能,可以读取复杂的FlexRay节点参数,简单的模拟两个节点的发送状态。
文件保存功能
监听结果以及各种设定能够保存到CF卡(配件)中。能够简单得进行包括FlexRay的50多个独自的参数,仿真设定等数据的读取。
有助于提高现场测试时的作业效率。
印刷功能
能够印刷监听结果以及仿真设定等数据。还能够以PC的文本文件格式保存到CF卡(配件)中。监听结果印刷例
*=[LE-8200]======[2013-02-21 9:37:58]=*
* Model : LE-8200 *
* Version : 1.04 *
* Extension : OP-SB88 *
* Serial No.: ******** *
* Start time: 2013-02-21 09:37:18 *
* Stop time : 2013-02-21 09:37:21 *
*-------------------------------------*
* PROTOCOL : FlexRay *
* BUS SPEED: 10M *
*=====================================*
----TM-----CH--ID-CYC-PRE-NUL-SYN-STA-LEN-TSS-ST-HCRC--FCRC-I1234
000.034.997 A --SYMBOL 35 0000
000.034.997 B --SYMBOL 35 0000
000.035.169 A 4 0 0 0 1 1 2 5 G 097 433549 0000
000.035.176 B 4 0 0 0 1 1 2 5 G 097 256F4C 0000
000.038.168 A 4 1 0 0 1 1 2 5 G 097 044901 0000
000.038.176 B 4 1 0 0 1 1 2 5 G 097 621304 0000
000.041.168 A 4 2 0 0 1 1 2 5 G 097 CDCDD9 0000
000.041.175 B 4 2 0 0 1 1 2 5 G 097 AB97DC 0000
000.044.168 A 4 3 0 0 1 1 2 5 G 097 8AB191 0000
000.044.175 B 4 3 0 0 1 1 2 5 G 097 ECEB94 0000
000.047.088 A 2 4 0 0 1 1 2 5 G 4A9 20543D 0000
000.047.095 B 2 4 0 0 1 1 2 5 G 4A9 460E38 0000
000.047.168 A 4 4 0 0 1 1 2 5 G 097 03A9A2 0000
000.047.175 B 4 4 0 0 1 1 2 5 G 097 65F3A7 0000
000.050.088 A 2 5 0 0 1 1 2 5 G 4A9 672875 0000
000.050.095 B 2 5 0 0 1 1 2 5 G 4A9 017270 0000
000.050.168 A 4 5 0 0 1 1 2 5 G 097 44D5EA 0000
000.050.175 B 4 5 0 0 1 1 2 5 G 097 228FEF 0000
000.053.088 A 2 6 0 0 1 1 2 5 G 4A9 AEACAD 0000
000.053.095 B 2 6 0 0 1 1 2 5 G 4A9 C8F6A8 0000
000.053.168 A 4 6 0 0 1 1 2 5 G 097 8D5132 0000
000.053.175 B 4 6 0 0 1 1 2 5 G 097 EB0B37 0000
000.053.408 A 10 6 1 1 0 0 2 5 G 7A7 7565D8 0000
000.053.415 B 10 6 1 1 0 0 2 5 G 7A7 133FDD 0000
000.053.807 A 20 6 0 1 0 0 2 5 G 46B 9C4A32 0000
000.053.815 B 20 6 0 1 0 0 2 5 G 46B FA1037 0000
000.054.207 A 30 6 0 1 0 0 2 5 G 3AC DC91A7 0000
000.054.215 B 30 6 0 1 0 0 2 5 G 3AC BACBA2 0000
000.056.087 A 2 7 0 0 1 1 2 5 G 4A9 E9D0E5 0000
000.056.095 B 2 7 0 0 1 1 2 5 G 4A9 8F8AE0 0000
000.056.167 A 4 7 0 0 1 1 2 5 G 097 CA2D7A 0000
000.056.175 B 4 7 0 0 1 1 2 5 G 097 AC777F 0000
000.056.407 A 10 7 1 1 0 0 2 5 G 7A7 321990 0000
000.056.415 B 10 7 1 1 0 0 2 5 G 7A7 544395 0000
000.056.807 A 20 7 0 1 0 0 2 5 G 46B 2A6B9E 0000
000.056.814 B 20 7 0 1 0 0 2 5 G 46B 4C319B 0000
000.057.207 A 30 7 0 1 0 0 2 5 G 3AC C68024 0000
000.057.214 B 30 7 0 1 0 0 2 5 G 3AC A0DA21 0000
000.058.187 A 60 7 0 1 0 0 4 5 G 563 3CAD9B 0000
000.058.198 B 60 7 0 1 0 0 4 5 G 563 52B8AE 0000
000.059.087 A 2 8 0 0 1 1 2 5 G 4A9 E1F100 0000
000.059.094 B 2 8 0 0 1 1 2 5 G 4A9 87AB05 0000
000.059.167 A 4 8 0 0 1 1 2 5 G 097 C20C9F 0000
000.059.174 B 4 8 0 0 1 1 2 5 G 097 A4569A 0000
000.059.407 A 10 8 1 1 0 0 2 5 G 7A7 3A3875 0000
000.059.414 B 10 8 1 1 0 0 2 5 G 7A7 5C6270 0000
000.059.807 A 20 8 0 1 0 0 2 5 G 46B 1C46D7 0000
000.059.814 B 20 8 0 1 0 0 2 5 G 46B 7A1CD2 0000
000.060.207 A 30 8 0 1 0 0 2 5 G 3AC 5078B5 0000
000.060.214 B 30 8 0 1 0 0 2 5 G 3AC 3622B0 0000
000.062.087 A 2 9 0 0 1 1 2 5 G 4A9 A68D48 0000
000.062.094 B 2 9 0 0 1 1 2 5 G 4A9 C0D74D 0000
000.062.167 A 4 9 0 0 1 1 2 5 G 097 8570D7 0000
000.062.174 B 4 9 0 0 1 1 2 5 G 097 E32AD2 0000
000.062.407 A 10 9 1 1 0 0 2 5 G 7A7 7D443D 0000
000.062.414 B 10 9 1 1 0 0 2 5 G 7A7 1B1E38 0000
000.062.807 A 20 9 0 1 0 0 2 5 G 46B 3C923B 0000
000.062.814 B 20 9 0 1 0 0 2 5 G 46B 5AC83E 0000
000.063.207 A 30 9 0 1 0 0 2 5 G 3AC 4A6936 0000
000.063.214 B 30 9 0 1 0 0 2 5 G 3AC 2C3333 0000
000.064.187 A 60 9 0 1 0 0 4 5 G 563 2B90EF 0000
000.064.198 B 60 9 0 1 0 0 4 5 G 563 4585DA 0000
FlexRay参数印刷例
*=[LE-8200]======[2013-02-21 9:39:23]=*
* PROTOCOL : FlexRay *
* BUS SPEED: 10M *
* WUS : On *
* MTS ChA : Off *
* MTS ChB : Off *
* Sub node : On *
* WUS : On *
*=====================================*
#### Cluster parameters
gColdstartAttempts : 4
gdActionPointOffset : 10
gdCASRxLowMax : 76
gdDynamicSlotIdlePhase : 0
gdMinislot : 20
gdMinislotActionPointOffset : 10
gdStaticSlot : 40
gdSymbolWindow : 100
gdTSSTransmitter : 6
gdWakeupSymbolRxIdle : 59
gdWakeupSymbolRxLow : 54
gdWakeupSymbolRxWindow : 301
gdWakeupSymbolTxIdle : 180
gdWakeupSymbolTxLow : 60
gListenNoise : 2
gMacroPerCycle : 3000
gMaxWithoutClockCorrectionFatal : 15
gMaxWithoutClockCorrectionPassive : 15
gNumberOfMinislots : 24
gNumberOfStaticSlots : 48
gOffsetCorrectionStart : 2600
gPayloadLengthStatic : 2
gSyncNodeMax : 15
#### Main node parameters
pAllowHaltDueToClock : False
pAllowPassiveToActive : 0
pClusterDriftDamping : 4
pdAcceptedStartupRange : 1875
pDecodingCorrection : 36
pDelayCompensationChA : 0
pDelayCompensationChB : 0
pdListenTimeout : 240722
pdMaxDrift : 361
pExternOffsetCorrection : 0
pExternRateCorrection : 0
pKeySlotId : 4
pKeySlotUsedForStartup : True
pKeySlotUsedForSync : True
pLatestTx : 23
pMacroInitialOffsetChA : 11
pMacroInitialOffsetChB : 11
pMicroInitialOffsetChA : 4
PMicroInitialOffsetChB : 4
pMicroPerCycle : 120000
pMirocPerMacroNom : 40
pOffsetCorrectionOut : 1122
pPayloadLengthDynMax : 4
pRateCorrectionOut : 722
pSingleSlotEnabled : False
pWakeupChannel : Ch-A
pWakeupPattern : 4
#### Sub node parameters
pKeySlotId : 2
#### Auto send table
** No. 0 **
Frame ID : 10
Channel : Both
Preamble : 1
Payload : 0102 0304
** No. 1 **
Frame ID : 20
Channel : Both
Preamble : 0
Sweep
Endian : Big
Size : 16 bit
Position : 0
Initial : +0
Time1 : 1000
Value1 : +1000
Time2 : 2000
Value2 : +3000
Time3 : 6000
Value3 : +0
Payload : 0000 0000
** No. 2 **
Frame ID : 30
Channel : Both
Preamble : 0
Pattern : 0
#### Event send table
** No. 0 **
Frame ID : 50
Channel : Both
Preamble : 0
One shot send : On
Payload (0) : 0050 0000 0000 0000
Payload (1) : 0050 0001 0000 0000
Payload (2) : 0050 0002 0000 0000
Payload (3) : 0050 0003 0000 0000
Payload (4) : 0050 0004 0000 0000
Payload (5) : 0050 0005 0000 0000
Payload (6) : 0050 0006 0000 0000
Payload (7) : 0050 0007 0000 0000
Payload (8) : 0050 0008 0000 0000
Payload (9) : 0050 0009 0000 0000
Payload (A) : 0050 000A 0000 0000
Payload (B) : 0050 000B 0000 0000
Payload (C) : 0050 000C 0000 0000
Payload (D) : 0050 000D 0000 0000
Payload (E) : 0050 000E 0000 0000
Payload (F) : 0050 000F 0000 0000
** No. 1 **
Frame ID : 60
Channel : Both
Preamble : 0
Cycle interval: 2
Cycle base : 1
Payload (0) : 0060 0000 0000 0000
Payload (1) : 0060 0001 0000 0000
Payload (2) : 0060 0002 0000 0000
Payload (3) : 0060 0003 0000 0000
Payload (4) : 0060 0004 0000 0000
Payload (5) : 0060 0005 0000 0000
Payload (6) : 0060 0006 0000 0000
Payload (7) : 0060 0007 0000 0000
Payload (8) : 0060 0008 0000 0000
Payload (9) : 0060 0009 0000 0000
Payload (A) : 0060 000A 0000 0000
Payload (B) : 0060 000B 0000 0000
Payload (C) : 0060 000C 0000 0000
Payload (D) : 0060 000D 0000 0000
Payload (E) : 0060 000E 0000 0000
Payload (F) : 0060 000F 0000 0000
#### Pattern data table
** No. 0 **
Cycle 0 : 0030 0000
Cycle 1 : 0030 0001
Cycle 2 : 0030 0002
Cycle 3 : 0030 0003
Cycle 4 : 0030 0004
Cycle 5 : 0030 0005
Cycle 6 : 0030 0006
Cycle 7 : 0030 0007
Cycle 8 : 0030 0008
Cycle 9 : 0030 0009
Cycle 10 : 0030 000A
Cycle 11 : 0030 000B
Cycle 12 : 0030 000C
Cycle 13 : 0030 000D
Cycle 14 : 0030 000E
Cycle 15 : 0030 000F
Cycle 16 : 0030 0010
Cycle 17 : 0030 0011
Cycle 18 : 0030 0012
Cycle 19 : 0030 0013
Cycle 20 : 0030 0014
Cycle 21 : 0030 0015
Cycle 22 : 0030 0016
Cycle 23 : 0030 0017
Cycle 24 : 0030 0018
Cycle 25 : 0030 0019
Cycle 26 : 0030 001A
Cycle 27 : 0030 001B
Cycle 28 : 0030 001C
Cycle 29 : 0030 001D
Cycle 30 : 0030 001E
Cycle 31 : 0030 001F
Cycle 32 : 0030 0020
Cycle 33 : 0030 0021
Cycle 34 : 0030 0022
Cycle 35 : 0030 0023
Cycle 36 : 0030 0024
Cycle 37 : 0030 0025
Cycle 38 : 0030 0026
Cycle 39 : 0030 0027
Cycle 40 : 0030 0028
Cycle 41 : 0030 0029
Cycle 42 : 0030 002A
Cycle 43 : 0030 002B
Cycle 44 : 0030 002C
Cycle 45 : 0030 002D
Cycle 46 : 0030 002E
Cycle 47 : 0030 002F
Cycle 48 : 0030 0030
Cycle 49 : 0030 0031
Cycle 50 : 0030 0032
Cycle 51 : 0030 0033
Cycle 52 : 0030 0034
Cycle 53 : 0030 0035
Cycle 54 : 0030 0036
Cycle 55 : 0030 0037
Cycle 56 : 0030 0038
Cycle 57 : 0030 0039
Cycle 58 : 0030 003A
Cycle 59 : 0030 003B
Cycle 60 : 0030 003C
Cycle 61 : 0030 003D
Cycle 62 : 0030 003E
Cycle 63 : 0030 003F
技术支持
为了更好的使用OP-SB88,我们设立了有偿技术支持。申请有偿技术支持的用户
- 能够使用FAX以及Email进行OP-SB88的使用方法以及功能的提问。
- 能够升级OP-SB88的固件

申请书下载
主要规格
| 测试接口 | FlexRay V2.1A |
|---|---|
| 收发器 | 能够从分析仪主机选择TJA1080 / RS-485(相当于SN65HVD3088E) |
| 测试信道 | A/B的2信道 |
| 通信速度 | 10Mbps、5Mbps、2.5Mbps A/B信道共通 |
| 监听功能 | FlexRay数据使用帧单位记录、各种模式下表示可能 测试对象:先头部/负荷(0~254字节)/结尾部、CAS符号 |
| 误码检测 | 头部CRC误码/帧CRC误码 能够表示CRC的值 |
| 时间标记 | 9位、单位1ms/100μs/10μs/1μs下帧接收时记录 表示从测试开始的帧接收时间/帧接收间隔时间 |
| 记录容量 | 最大100M字节(向分析仪主机捕获内存记录) 能够2分割使用,能够作为固定缓冲或循环缓冲使用 |
| 自动保存功能 | 测试数据能够向CF自动保存通信日志文件。*1 |
| 表示形式 | 帧表示、负荷表示、外部信号电压表示 |
| 过滤功能 | 记录表示条件一致的特定帧 过滤条件:信道、指标的各比特、特定ID、指定循环计数器 |
| 触发功能 | 条件一致时自动停止测试(内存停止位之 可指定前/中/后) |
| 仿真功能 | 能够发送事先输入的数据以及预设的数据进行测试 能够发送启动帧/同步帧(能够指定2节点的帧) 能够指定前同步指标、能够发送唤醒符号WUS |
| 发送负荷 | 数据长:0~254字节指定可 最多可事先输入784种类*2 |
| 连续发送 | 信道、ID、循环计数器、负荷(指定数据的一部分作为条件自动扫描)、能够连续发送最大16组信道、ID、模式信息(在每个通信循环选择指定负荷的最大8种)数据 |
| 事件发送 | 信道、ID、循环计数器指定的最大16种帧中分别输入16种负荷,使用按键操作自由切换发送(能够指定连续/按键发送) |
| 外部信号输入 | 使用帧接收时间测试外部信号4点(输入最大定格±25V)的逻辑和电压值(测试范围:±15V),在记录数据的同时在LCD/LED实时表示 |
| 外部触发输入输出 | 外部触发输入1点 外部触发输出1点 TTL电平 |
| 构成品 | 专用扩展主板, 固件CD ,线路状态表示卡B, DB9监听数据线 2条, 3线探针数据线 2条, 8线探针数据线 |
※1 :测试目标线路的通过量过高时,可能会发生向CF卡中的记录失误。
※2 :进行测试时能够使用的有效数据合计6144字节。
