PRODUCT / 产品介绍

OP-SB87

CAN/LIN通信用扩展配件
OP-SB87


装在通信分析仪使用的扩展主板
对象机型: LE-8200A/LE-8200

概要

利用例
概要

OP-SB87的信号显示卡

OP-SB87是连接在协议分析仪LE-8200A/LE-8200使用的CAN/LIN通信用配件。只要把CAN/LI测试主板和CAN/LI信号显示卡装在分析仪主机,能够用于单独动作的专用分析仪适合测试车载CAN和LIN通信的现场测试。
CAN和LIN各有两个测试接口,分别能够以CAN的两个信道,LIN的两个信道,CAN和LIN各一个信道进行测试,适合分析CAN和LIN混在的通信网络。
配备在表示CAN或LIN的通信数据的同时向测试内存写入监听数据的功能和开发初期阶段代替通信对象发送接收测试数据的仿真功能等。 ID过滤功能和触发功能能够大幅度提高开发效率。除通信数据之外,可以同时测定4个外部信道的数字信号和模拟信号。
小型轻便、电池驱动的免电脑单独动作LE系列分析仪,方便用于出差测试或保养工作。

CAN/LIN测试主板

(1) CAN测试频道1
(2) CAN测试频道2
(3) LIN测试频道1
(4) LIN测试频道2
(5) 外部信号、外部触发输入输出端口

各连接器的针位排列

使用方法

准备
把OP-SB87扩展主板安装到分析仪后,安装专用固件。专用固件安装后,只需要交换扩展主板,即可自动切换标准固件和OP-SB87的固件。
接口设定画面下,能够设定2信道的监听对象和仿真信道。连接高速CAN(ISO11898)时,可以根据需要使用跳线帽设置终端抵抗的ON/OFF。
连接

CAN使用附带的Dsub9pin监听数据线连接CAN总线。LIN请使用附带的3线探针数据线连接LIN总线。

< CAN测试时的连接 >
CAN测试时的连接
< LIN测试时的连接 >
LIN测试时的连接

 

利用配件的 OBD2-DSUB9数据线 连接汽车的OBD2连接器,能够简单地进行车载CAN测试。

监听功能

同时测试CAN/LIN通信数据和4道外部信号电压。
测试数据能够与高精度时间标记(最小分辨率:1μs)同时记录,能够同时验证发生障碍的时刻和数据。使用ID过滤还能够进行更加高效率的分析。

CAN的时候

能够支持11bit ID 和29bit ID混在的CAN2.0B。对每个信道可以指定低速CAN或高速CAN的收发器IC,任意通信速度以及位读取的时刻位置指定功能,能够对应广泛的通信测试。

< 通信速度、位读取位置和ID过滤的设定 >
采样点
ID28~ID18:指定标准格式(11bit ID)
ID28~ID0 :指定扩展格式(29bit ID)

例)ID28~ID17:010100010*0 ID=288 or 28A
LIN的时候

能够使用任意通信速度的LIN规格Rev1.1、1.2、1.3、2.0、2.1的测试,并且可以过滤特定的ID。 不但能够指定数据帧的每个ID的数据长和校验和计算方法,还能够使用闲置时间区分帧结束,能够迅速的开始测试。

< LIN通信速度和测试条件的设定 >
< 数据长&校验和设定 >
LIN/CAN/模拟信号的同时监听

能够实时显示测试数据。一键就可以切换画面显示模式。

< 通信数据表示例 >
以时间序列显示信道1和2的通信数据。
(信道1为LIN、信道2为CAN 的时候)
表示内容 意义
Time 表示接受数据帧的时间。(可选单位:1ms、100μs、10μs、1μs)
(例:选择1ms时,42分16.898秒显示为“042:16:898”)
⊿Time 测试后(STOP时)、以时间标记表示与前1个接收帧的时间差。
(不能表示开始的帧的时间差)
按[F1]能够切换Time。
Ch 表示用于接收的信道。(1:CH1、2:CH2)
(Br-Sy-)ID CAN时,表示接收数据帧的ID。
LIN时,以SynchBreak幅的比特数、SynchField、Identifier的顺序表示。
(例:13-55-10 SynchBreak幅=13比特、SynchField=55h、Identifier=10h(除了奇偶))
Type 表示接收数据帧的种类。
DAT:CAN的数据帧 REM:CAN的远程控制帧 ERR:CAN的误码帧
FRM:LIN的数据帧 ILL:LIN规格以外的帧
DL CAN时、以10进制表示数据长编码的内容。
LIN时、以设置画面下设置的数据长表示。
St 表示帧的正常/异常。
Data 表示数据领域的内容。
I1234 以2进制表示外部输入(IN1~4)的状态(0:Low电平/1:High电平)。
FC CAN时表示CRC、LIN时表示校验和(16进制)。
按[F3]键切换I1234。
< 电压数据的表示例 >
以时间序列表示4个信道的外部信号电压。
< Watch data 表示例 >
按每个ID收集数据帧,覆盖表示在事先指定行上的功能。

模拟测定模式 (Ver.1.07以后)

使用在线模式时,在每次接受CAN/LIN数据的时刻,同时测定外部4个信道的电压。使用模拟测定模式时,以事先指定的周期(1ms~10min)可以测定外部4个信道的电压。测定数据能够以文本格式保存在CF卡。

< 外部信号的电压测定例 >
< 试算表软件应用例 >

Watch data功能

按每个ID收集数据帧,覆盖表示在事先指定行上的功能。

< Watch data 功能 设置例 >
< Watch data 功能 测试例 >

触发功能

能够指定最多八组条件和条件成立后的动作进行分析。接收特定数据帧时,自动停止测试。并能够作为其他触发的条件进行连续触发。

< 触发设定状态的概要表示 >
[0]键
< 触发设定 >
触发因素(FACTOR)
项目 内容
Error 把通信错误作为触发因素
Break:SyncBreak的Dominant为10比特时作为ERROR处理(LIN)
Sync:Sync数值为55h以外时作为ERROR处理(LIN)
Parity:奇偶错误(LIN)
Checksum:校验和错误(CAN/LIN)
Framing:帧错误(在stop bit为dominant时)(LIN)
Data 接收特定的数据帧时作为触发因素
可以设定信道(Target)、ID和数据内容
(可以设置通配符和位屏蔽)
Remote 接收CAN的特定的远程控制帧时作为触发因素
可以设定信道和ID
Time/Count 计时器或计数器跟设定值一致时作为触发因素
TRG IN TRG IN的输入状态作为触发因素
External 把外部信号(IN1-4)的逻辑状态做为触发因素
可设置0、1、通配符
触发动作(ACTION)
项目 内容
Buzzer 蜂鸣器鸣叫
Stop 停止测试
Quick:立即停止
Before:从触发点开始取得少量数据后停止
Center:把触发点做为中心,前后的数据量接近一致时停止
After:触发点后的数据量多时停止
Save 触发成立时,触发点前后(用Offset指定)的数据保存到储存卡
Timer 控制计时器
Start:开始计时器
Stop:停止计时器
Restart:清空计时器重新开始
Counter 控制计数器
Increment:计数器+1
Clear:把计数器设置为“0”
Trigger switch 控制其他触发状态
Disable:不监视触发
Enable:监视触发
Change:变更监视触发的状态 Dissable<=>Enable
Send 控制发送CAN数据表格里设定的数据
设定控制发送数据表格、控制内容(发送或停止)、控制开始为止的时间(Response)。
TRG OUT 向外部触发端口(TRG OUT)输出Low脉冲(1ms)

仿真功能

CAN的时候

能够按键发送CAN数据表格中事前登录的标准格式以及扩展格式的数据帧以及远程控制帧。 帧内的一部分数据能够指定为扫频数据,扫频数据从初期值到第三目标值为止,能够以指定时间顺序变化并进行发送。 本功能对于确认CAN以及DeviceNet的设备在通信数据变化时的动作非常有用。

< CAN数据表格的概要表示 >
< 数据表格设定画面 >
< 扫频数据设定画面 >

新固件(V1.09)的功能

从来的数据表作为主数据表,各个主数据表加上新追加的16个副数据表,共17个数据表作为一组。进行手动仿真(MANUAL)时,由一次的按键操作能够发送事先指定的仿真数据组。

主数据表 副数据表 仿真数据组
Table 0 Table 0-0 Table 0-1 ··· Table 0-F Table 0组
Table 1 Table 1-0 Table 1-1 ··· Table 1-F Table 1组
: : : : : :
Table F Table F-0 Table F-1 ··· Table F-F Table F组
<CAN数据表(主)概要>
<CAN数据表0 副数据表概要>
<数据表0的副数据表0-0数据设置画面>
 

在副数据表,除了与主数据表同样的设置之外,还追加了“使用/不使用(Use)”和“延迟时间(Delay)”的设项。 由这些设项,可以实现如下列的周期性数据发送。

<利用副数据表的仿真监听画面>
 

LIN的时候

本机能够仿真LIN的主设备Master以及从设备Slave。

< Master模式画面 >
< Slave模式画面 >
响应空间(数据头和响应部的间隔)在0~99比特范围内设定。
字节间空间(响应数据的间隔)在0~99比特范围内设定。

能够事先在LIN数据表格中登录16种发送的数据头以及响应帧。

< LIN数据表格概要表示 >
< LIN数据表格设定 >

Master模式时,能够按照进度表格中设定的顺序反复发送数据或使用按键发送相应进度号码的数据。 每个进度号码能够设定奇偶错误、BREAK Field的比特数(未指定时为13比特)、以及SYNC Field异常数据(未指定时为正常的55h),能够简单实现通信异常发生时的动作测试。 Slave模式的时候,发送从Master要求一致ID的数据表格内容。另外,仿真中,按下[×]键时,能够发送WakeUP信号(80h)。

< Master模式画面 >
< 进度设定画面 >
   
按数据表格号码0、F、1、2的顺序发送。
表格F的数据,BREAK Field为18比特长时发送奇偶误码。

支持逻辑分析

< 逻辑分析画面 >

逻辑分析功能支持最快100MHz*1的采用率,实现CAN/LIN通信信号和外部信号之间的时机分析。 此外,可以直观的理解通信波形的形状,可用在解决硬件问题和数据通信相关教育用途。

*1 Ver.1.05以后

数据的利用

搜索功能
从测试数据中,寻找包括特殊的数据的通信帧以及从指定范围的时间标记一同记录的帧等高效的搜索,能够计数条件一致数据。
数据打印

能够打印测试数据和表格数据等。

打印测试结果
*=[LE-8200]=====[2013-01-28 12:02:00]=*
* Model     : LE-8200                 *
* Version   : 1.08                    *
* Extension : OP-SB87                 *
* Serial No.: ********                *
* Start time: 2013-01-28 12:00:00     *
* Stop time : 2013-01-28 12:01:00     *
*-------------------------------------*

----TM------CH------ID--TYPE--DLC-ST-----DATA---------FC--I1234
08:02:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:02:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:02:166    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:02:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:02:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:02:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:02:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:02:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:02:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:03:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:03:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:03:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:03:166    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:03:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:03:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:03:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:03:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:03:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:03:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:03:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:04:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:04:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:04:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:04:166    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:04:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:04:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:04:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:04:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:04:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:04:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:05:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:05:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:05:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:05:166    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:05:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:05:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:05:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:05:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:05:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:05:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:05:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:06:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:06:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:06:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:06:166    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:06:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:06:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:06:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:06:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:06:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:06:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:07:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:07:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:07:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:07:166    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:07:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:07:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:07:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:07:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:07:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:07:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:07:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:08:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:08:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:08:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:08:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:08:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:08:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:08:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:08:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:08:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:08:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:09:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:09:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:09:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:09:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:09:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:09:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:09:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:09:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:09:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:09:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:09:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:10:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:10:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:10:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:10:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:10:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:10:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:10:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:10:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:10:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:10:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:11:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:11:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:11:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:11:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:11:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:11:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:11:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:11:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:11:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:11:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:11:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:12:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:12:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:12:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:12:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:12:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:12:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:12:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:12:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:12:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:12:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:13:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:13:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:13:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:13:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:13:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:13:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:13:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:13:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:13:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:13:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:13:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:14:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:14:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:14:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:14:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:14:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:14:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:14:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:14:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:14:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:14:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:15:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:15:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:15:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:15:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:15:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:15:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:15:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:15:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:15:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:15:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:15:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:16:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:16:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:16:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:16:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:16:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:16:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:16:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:16:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:16:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:16:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:17:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:17:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:17:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:17:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:17:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:17:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:17:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:17:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:17:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:17:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:17:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:18:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:18:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:18:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:18:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:18:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:18:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:18:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:18:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:18:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:18:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:19:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:19:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:19:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:19:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:19:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:19:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:19:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:19:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:19:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:19:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:19:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:20:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:20:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:20:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:20:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:20:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:20:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:20:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:20:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:20:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:20:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:21:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:21:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:21:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:21:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:21:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:21:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:21:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:21:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:21:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:21:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:21:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:22:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:22:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:22:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:22:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:22:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:22:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:22:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:22:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:22:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:22:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:23:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:23:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:23:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:23:165    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:23:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:23:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:23:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:23:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:23:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:23:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:23:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:24:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:24:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:24:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:24:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:24:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:24:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:24:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:24:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:24:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:24:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:25:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:25:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:25:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:25:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:25:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:25:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:25:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:25:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:25:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:25:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:25:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:26:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:26:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:26:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:26:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:26:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:26:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:26:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:26:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:26:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:26:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:27:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:27:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:27:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:27:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:27:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:27:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:27:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:27:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:27:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:27:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:27:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:28:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:28:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:28:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:28:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:28:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:28:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:28:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:28:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:28:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:28:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:29:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:29:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:29:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:29:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:29:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:29:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:29:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:29:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:29:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:29:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:29:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:30:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:30:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:30:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:30:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:30:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:30:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:30:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:30:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:30:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:30:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:31:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:31:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:31:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:31:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:31:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:31:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:31:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:31:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:31:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:31:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:31:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:32:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:32:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:32:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:32:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:32:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:32:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:32:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:32:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:32:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:32:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:33:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:33:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:33:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:33:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:33:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:33:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:33:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:33:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:33:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:33:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:33:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:34:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:34:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:34:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:34:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:34:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:34:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:34:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:34:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:34:710    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:34:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:35:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:35:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:35:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:35:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:35:381    1      7FE REM    6  G                        0100
08:35:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
08:35:476    1 00000006 DAT    4  G  00006666              0100
08:35:624    1      004 DAT    4  G  01004444              0100
08:35:631    1 00000022 REM    8  G                        0100
08:35:709    1      016 DAT    3  G  818011                0100
08:35:936    1 00000008 DAT    4  G  FD028888              0100
08:36:006    1 1FE00001 DAT    3  G  550555                0100
08:36:022    1      003 DAT    3  G  3333FF                0100
08:36:098    1      021 REM    6  G                        0100
08:36:164    2 13-55-3F FRM       G  01230456789A     6E   0100
08:36:407    1      002 DAT    8  G  00000000005414FF      0100
